Faça Login para ter acesso rápido às melhores ofertas. Clique aqui se ainda não tiver uma conta.
- Nutrição & Saúde Animal
- Ji-Paraná
- 2 vistas
Referência: 936
Contate-nos
Localização: Ji-Paraná
Preço: Contate-nos
Indicação: Ração para Suínos na fase de Crescimento.
Modo de usar: Fornecer a Vontade para suínos dos 70 aos 115 dias de vida.
Validade: 90 dias.
Apresentação: Sacaria com 30 kg.
Níveis de garantia por kg do produto
| Proteína Bruta (Mín) | 165 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 31 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 58 g/kg |
| NDT (Mín) | 800 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 8000 mg/kg |
| Cálcio (Máx) | 9000 mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 5400 mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 1500 mg/kg |
| Sódio (Mín) | 2200 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 1800 mg/kg |
| Potássio (Mín) | 5800 mg/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,4 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 16 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 80 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1,4 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 45 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,2 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 90 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 7000 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 800 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 20 UI/kg |
| Vitamina B12 (Mín) | 15 mcg/kg |
| Lisina (Mín) | 7600 mg/kg |
| Metionina (Mín) | 3000 mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín) | 4 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín) | 4 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín) | 6 mg/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 1 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,3 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 12 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,09 mg/kg |
| Colina (Mín) | 7400 mg/kg |
| Halquinol (Mín) | 20 mg/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 41 g/kg |
Produto Marília Nutri (Marília Nutrição Animal, Ji-Paraná/RO). Informações conforme o site do fabricante. Consulte preço e disponibilidade.
Detalhes adicionais
Tipo de Negócio - Nutrição & Saúde Animal
Vendo
Segmento Animal — Rações
Suínos
Finalidade — Rações
Crescimento / Inicial
Marca — Rações
Marília Nutri