Faça Login para ter acesso rápido às melhores ofertas. Clique aqui se ainda não tiver uma conta.
- Nutrição & Saúde Animal
- Ji-Paraná
- 5 vistas
Referência: 934
Contate-nos
Localização: Ji-Paraná
Preço: Contate-nos
Indicação: Ração para Poedeiras em Produção.
Modo de usar: Fornecer a Vontade para poedeiras do início (quando 5% do lote estiver em produção) até o final do período de postura.
Validade: 90 dias.
Apresentação: Sacaria com 30 kg.
Níveis de garantia por kg do produto
| Proteína Bruta (Mín) | 160 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 36 g/kg |
| Fibra Bruta (Mín) | 29 g/kg |
| Matéria Mineral (Max) | 84 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 30 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 39 g/kg |
| Fósforo (Mín) | 5000 mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 1800 mg/kg |
| Sódio (Mín) | 1800 mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 1800 mg/kg |
| Potássio (Mín) | 5900 mg/kg |
| Cobalto (Mín) | 0,2 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 11 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 85 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 105 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,25 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 84 mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 9000 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 3000 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 18 UI/kg |
| Vitamina B12 (Mín) | 15 mcg/kg |
| Metionina (Mín) | 4200 mg/kg |
| Lisina Total (Mín) | 8000 mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín) | 4 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín) | 6 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín) | 9 mg/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 1 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,7 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 10 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,13 mg/kg |
| Colina (Mín) | 1 g/kg |
| Niacinina | 44 mg/kg |
| Flavomicina (Mín) | 6 mg/kg |
Produto Marília Nutri (Marília Nutrição Animal, Ji-Paraná/RO). Informações conforme o site do fabricante. Consulte preço e disponibilidade.
Detalhes adicionais
Tipo de Negócio - Nutrição & Saúde Animal
Vendo
Segmento Animal — Rações
Aves
Finalidade — Rações
Outra
Marca — Rações
Marília Nutri